Hintere Reihe: Guido Muri, Silas Furrer, Thomas Burri, Fabian Vonarburg, Daniel Muri, Thomas Greter, Stefan Greter, Fabio Banzer, Ronny Bucher
Vordere Reihe: Reto Reist, Marco Lustenberger, Armin Oberson, Simon Bucher, Lukas Niffeler (Betreuer), Thomas II Burri, Josef Achermann, Thomas Stauffacher,
Cristiano Di Vincenzo
1441# | Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Penalty |
Torhüter | |||||||
35 | Bucher | Simon | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Burkhardt | Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feldspieler | |||||||
97 | Bachmann | Tom | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | Banzer | Fabio | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
2 | Bleuer | Pascal | 14 | 0 | 2 | 2 | 40 |
30 | Bucher | Ronny | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | Burri | Thomas | 16 | 0 | 3 | 3 | 16 |
91 | Di Vincenzo | Cristiano | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
16 | Furrer | Silas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Greter | Stefan | 16 | 5 | 6 | 11 | 6 |
84 | Greter | Thomas | 16 | 9 | 8 | 17 | 16 |
1 | Ingold | Flurin | 14 | 11 | 6 | 17 | 12 |
21 | Lustenberger | Marco | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 |
96 | Muri | Daniel | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 |
55 | Muri | Guido | 14 | 2 | 7 | 9 | 16 |
62 | Oberson | Armin | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | Püntener | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
7 | Reist | Reto | 10 | 2 | 2 | 4 |
2 |
10 | Stauffacher | Thomas | 15 | 7 | 6 | 13 |
12 |
71 | Vonarburg | Fabian | 15 | 13 | 3 | 16 |
2 |
13 | Wigger | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Stand: 10.09.2023