Hintere Reihe: Guido Muri, Silas Furrer, Thomas Burri, Fabian Vonarburg, Daniel Muri, Thomas Greter, Stefan Greter, Fabio Banzer, Ronny Bucher
Vordere Reihe: Reto Reist, Marco Lustenberger, Armin Oberson, Simon Bucher, Lukas Niffeler (Betreuer), Thomas II Burri, Josef Achermann, Thomas Stauffacher,
Cristiano Di Vincenzo
1441# | Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Penalty |
Torhüter | |||||||
35 | Bucher | Simon | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Burkhardt | Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feldspieler | |||||||
97 | Bachmann | Tom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Banzer | Fabio | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Bleuer | Pascal | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Bucher | Ronny | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | Burri | Thomas | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
91 | Di Vincenzo | Cristiano | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
16 | Furrer | Silas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Greter | Stefan | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
84 | Greter | Thomas | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
1 | Ingold | Flurin | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
21 | Lustenberger | Marco | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
96 | Muri | Daniel | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Muri | Guido | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 |
62 | Oberson | Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Püntener | Sven | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
7 | Reist | Reto | 4 | 1 | 0 | 1 |
0 |
10 | Stauffacher | Thomas | 5 | 3 | 2 | 5 |
6 |
71 | Vonarburg | Fabian | 5 | 5 | 1 | 6 |
2 |
13 | Wigger | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Stand: 13.05.2023