Hintere Reihe: Guido Muri, Silas Furrer, Thomas Burri, Fabian Vonarburg, Daniel Muri, Thomas Greter, Stefan Greter, Fabio Banzer, Ronny Bucher
Vordere Reihe: Reto Reist, Marco Lustenberger, Armin Oberson, Simon Bucher, Lukas Niffeler (Betreuer), Thomas II Burri, Josef Achermann, Thomas Stauffacher,
Cristiano Di Vincenzo
1441# | Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Penalty |
Torhüter | |||||||
35 | Bucher | Simon | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Burkhardt | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Burri II | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ribas | Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feldspieler | |||||||
Bachmann | Tom | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 | |
94 | Banzer | Fabio | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 |
2 | Bleuer | Pascal | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
30 | Bucher | Ronny | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
88 | Burri | Thomas | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 |
91 | Di Vincenzo | Cristiano | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 |
16 | Furrer | Silas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Greter | Stefan | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 |
84 | Greter | Thomas | 13 | 11 | 3 | 14 | 8 |
29 | Ingold | Flurin | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
21 | Lustenberger | Marco | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
96 | Muri | Daniel | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 |
55 | Muri | Guido | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
62 | Oberson | Armin | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
23 | Püntener | Sven | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 |
7 | Reist | Reto | 3 | 0 | 1 | 1 |
0 |
10 | Stauffacher | Thomas | 12 | 9 | 7 | 16 |
12 |
71 | Vonarburg | Fabian | 12 | 10 | 4 | 14 |
10 |
13 | Wigger | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Stand: 04.07.2022