Kader Saison 2025

Hintere Reihe: Guido Muri, Silas Furrer, Thomas Burri, Fabian Vonarburg, Daniel Muri, Thomas Greter, Stefan Greter, Fabio Banzer, Ronny Bucher

Vordere Reihe: Reto Reist, Marco Lustenberger, Armin Oberson, Simon Bucher, Lukas Niffeler (Betreuer), Thomas II Burri, Josef Achermann, Thomas Stauffacher, Cristiano Di Vincenzo


# Name Vorname Spiele    Tore Assists Punkte Penalty
               
  Torhüter            
35 Bucher Simon 14 0 0 0 2
  Burkhardt Roman 1 0 0 0 0
               
  Feldspieler            
29 Arnold Jens 0 0 0 0 0
  Bachmann Nick 6 2 0 2 10
97 Bachmann Tom 3 3 1 4 8
94 Banzer Fabio 0 0 0 0 0
  Bassin Luca 5 4 6 10 8
2 Bleuer Pascal 11 4 3 7 40
88 Burri Thomas 12 0 3 3 14
  Cantiani-Felappi Oliviero 10 18 6 24 4
  Cavelti Valentino 5 8 1 9 8
91 Di Vincenzo Cristiano 9 6 10 16 14
17 Greter Stefan 15 7 8 15 4
84 Greter Thomas 15 9 5 14 8
1 Ingold Flurin 14 9 8 17 4
21 Lustenberger Marco 13 8 8 16 2
96 Muri Daniel 14 3 5 8 12
55 Muri Guido 14 1 3 4 10
62 Oberson Armin 2 1 1 2 0
7 Reist Reto 7 0 1 1 4
10 Stauffacher Thomas 13 8 11 19 4

 

Stand: 29.06.2025